都道府県別 納入実績
北海道 7 |
||||||||||||
海外 15 | 青森 1 |
|||||||||||
秋田 6 |
岩手 1 |
|||||||||||
山形 3 |
宮城 2 |
|||||||||||
石川 4 |
富山 1 |
新潟 | 福島 7 |
|||||||||
福井 | 岐阜 1 |
長野 2 |
群馬 49 |
栃木 36 |
||||||||
佐賀 | 福岡 | 大分 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 1 |
京都 1 |
滋賀 | 埼玉 75 |
茨城 40 |
||
長崎 | 熊本 | 宮崎 | 広島 1 |
岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 4 |
山梨 8 |
東京都 32 |
千葉 37 |
|
愛媛 | 香川 | 和歌山 | 静岡 6 |
神奈川 22 |
||||||||
沖縄 2 |
鹿児島 | 高知 | 徳島 |
埼玉県 | 75 |
---|---|
群馬県 | 49 |
茨城県 | 40 |
栃木県 | 36 |
千葉県 | 37 |
東京都 | 32 |
神奈川県 | 22 |
北海道 | 7 |
福島県 | 7 |
秋田県 | 6 |
山梨県 | 8 |
静岡県 | 6 |
石川県 | 4 |
愛知県 | 4 |
山形県 | 3 |
---|---|
長野県 | 2 |
宮城県 | 2 |
岩手県 | 1 |
富山県 | 1 |
岐阜都 | 1 |
兵庫県 | 1 |
京都府 | 1 |
広島県 | 1 |
沖縄県 | 2 |
青森県 | 1 |
海外 | 15 |
---|
【2022年現在】
業種別 納入実績
金属表面処理排水 | 55 |
---|---|
製麺・製パン・給食・雑排水 | 37 |
その他食品排水 | 34 |
漬物排水 | 27 |
クリーニング排水 | 22 |
その他化学工場排水 | 26 |
用水・中水処理装置 | 27 |
食鳥・食肉加工排水 | 18 |
豆腐排水 | 13 |
乳業・清涼飲料排水 | 11 |
醸造排水 | 10 |
酸・アルカリ排水 | 10 |
---|---|
化粧品排水 | 11 |
ガラス加工排水 | 8 |
染色排水 | 8 |
学校・研究所排水 | 12 |
調味料・佃煮排水 | 8 |
畜産排水 | 6 |
水産加工排水 | 6 |
含油排水 | 8 |
産廃業排水 | 6 |
【2022年現在】
汚泥減容の実績
6件(バチルス・ドミノソースによる)
運転改善指導実績
70件(内バチルスによるもの12件)